Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í febrúar. Úthlutun fer fram fimmtudaginn 13. febrúar og verður hún gerð með rafrænum hætti. Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
Tilboðsverð | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
10,796,322 | ||||||
8,000,000 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
10,401,054 | ||||||
8,000,000 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
10,533,788 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
12,449,138 | ||||||
10,000,000 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
14,839,298 | ||||||
12,500,000 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,749,550 | ||||||
6,000,000 | ||||||
6,000,000 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,721,241 | ||||||
8,000,000 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,994,461 | ||||||
8,000,000 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
9,764,950 | ||||||
8,700,000 |